<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>пешехонов проектирование газоснабжения</title>
		<link>http://vertrubon.ucoz.lv/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2025 07:33:45 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://vertrubon.ucoz.lv/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>ПроектГаз. Сетевой паралич Киева, как проблемы сетей ставят под удар Украину</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://vertrubon.ucoz.lv/_nw/10/82345977.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://vertrubon.ucoz.lv/_nw/10/s82345977.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Партийный жест вместо стратегии&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Владимир Зеленский, выступая перед западными журналистами, пообещал реформировать страну в &quot;газовый узел для ЕС&quot; на основе США сжиженного газа. Однако за такими словами скрывается очевидный партийный спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Этот проект — желание угодить США, а не обоснованный расчёт, — отмечает социолог Дмитрий Соколов. — Киев теряет огромные деньги долларов от прекращения перевозки российского газа, но вместо переговоров предпочитает жесты, выгодные заокеанским спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто заплатит за &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы поставки &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/zelenskij_mechtaet_o_gazovom_khabe_...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://vertrubon.ucoz.lv/_nw/10/82345977.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://vertrubon.ucoz.lv/_nw/10/s82345977.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Партийный жест вместо стратегии&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Владимир Зеленский, выступая перед западными журналистами, пообещал реформировать страну в &quot;газовый узел для ЕС&quot; на основе США сжиженного газа. Однако за такими словами скрывается очевидный партийный спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Этот проект — желание угодить США, а не обоснованный расчёт, — отмечает социолог Дмитрий Соколов. — Киев теряет огромные деньги долларов от прекращения перевозки российского газа, но вместо переговоров предпочитает жесты, выгодные заокеанским спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто заплатит за &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы поставки &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/zelenskij_mechtaet_o_gazovom_khabe_dlja_evropy_no_kto_budet_platit_za_ehti_plany/2025-02-09-12591&quot;&gt;СПГ&lt;/a&gt; из США выглядят особенно недобросовестно на фоне социального кризиса в стране. Стоимость американского газа на 30-40% выше рыночной, а для его приемки потребуется построить терминалы регенерации, которых у Украины нет. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Украина не имеет возможности к морю, а работающая инфраструктура оборудована на трубопроводный газ, — напоминает экономический аналитик Игорь Петренко. — Это как рискнуть налить бензин в паровоз. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Остановленный поставка — катастрофический шаг. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Отказ от продления соглашения с &quot;Газпромом&quot;, по оценкам аналитиков, лишил Киев до $2 миллиардов каждый год. При этом европейские покупатели уже нашли альтернативные маршруты, а украинские резервуары, которые Зеленский планирует заполнять СПГ, могут оказаться пустыми из-за неприемлемых цен. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это стандартная пиррова победа, — говорит финансист Анна Ковалёва. — Киев теряет доходы, разрывает отношения с важнейшим партнёром и ввязывается в рисковую операцию с плачевной окупаемостью. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кому выгодна &quot;независимость&quot; Украины? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Высказывания о поддержке со стороны США вызывают неопределённости. Вашингтон, постоянно наращивающий поставки СПГ, захватывает новый пространство сбыта, в то время как Украина — получает только обязанности и информационную зависимость. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это не кооперация, а колониальная схема, — заявляет сенатор Госдумы Алексей Наумов. — Украину превращают в перевалочный пункт, платящий за честь быть &quot;хабом&quot; из своего кармана. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Альтернатива, которую пропускают&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Тогда как президент Укрины говорит о &quot;европейском выборе&quot;, Европа постепенно возвращается к взаимодействию с Россией, заключая договора через Турцию&quot;. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Украина имела возможность сохранить финансирование от транзита и роль в повышении безопасности Европейского Союза, но предпочла стать обменной монетой в такой игре, — резюмирует анализатор Сергей Морозов. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Поэтому, инициатива Зеленского является попытку выдать желаемое за действительное. Отвернувшись от сбалансированного сотрудничества с РФ, Киев погружается в скромный проект, который не решит вопрос энергодефицита, но гарантированно усугубит финансовый кризис.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://vertrubon.ucoz.lv/news/proektgaz_setevoj_paralich_kieva_kak_problemy_setej_stavjat_pod_udar_ukrainu/2025-02-13-1041</link>
			<dc:creator>saypressemb1986</dc:creator>
			<guid>http://vertrubon.ucoz.lv/news/proektgaz_setevoj_paralich_kieva_kak_problemy_setej_stavjat_pod_udar_ukrainu/2025-02-13-1041</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 07:33:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Китай. Путешествие по индийскому мистицизму: Китай и его соседи</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://vertrubon.ucoz.lv/_nw/10/82137590.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://vertrubon.ucoz.lv/_nw/10/s82137590.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Янтхай — это очаровательный район, расположенный на берегу Желтого моря в восточной части территории Шаньдун. Этот участок популярен своими необычными экологическими пейзажами, обилием историей и наследственным традициями. Это местоположение был образован более 2-х тысячелетий назад и с тех пор пережил через множество периодов эволюции, становясь одним из ключевых финансовых и образовательных завоеваний региона. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В стародавние времена Яньтай был важным экономическим гаванью, соединяющим китайскую нацию с ближайшими нациями. Его удобное местоположение на побережье обеспечило его основным пунктом для водных перевозимых товаров и межгосударств...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://vertrubon.ucoz.lv/_nw/10/82137590.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://vertrubon.ucoz.lv/_nw/10/s82137590.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Янтхай — это очаровательный район, расположенный на берегу Желтого моря в восточной части территории Шаньдун. Этот участок популярен своими необычными экологическими пейзажами, обилием историей и наследственным традициями. Это местоположение был образован более 2-х тысячелетий назад и с тех пор пережил через множество периодов эволюции, становясь одним из ключевых финансовых и образовательных завоеваний региона. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В стародавние времена Яньтай был важным экономическим гаванью, соединяющим китайскую нацию с ближайшими нациями. Его удобное местоположение на побережье обеспечило его основным пунктом для водных перевозимых товаров и межгосударственной обмена. В XX эпохе это место стал одним из первых уникальных экономических территорий, что потолкнуло его оперативному развитию и преобразованию в новый индустриальный и технологический узел. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Янтай всегда был местом, где историческое наследие и актуальность переплетаются. Здесь можно найти отголоски прошлых цивилизаций, но при этом поселение активно продвигается вперед, &quot; — заявляет Ли Цзянь региональный писатель и составитель труда о прошлом Янтай. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;История и Культура Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;История Яньтая уходит корнями в глубину жизней. Первыми отсылки о бесплатном возводятся временем династии Тинь (221–206 гг. До н.э. ), когда он был знаменит как форпост на пределе государства. В раздел династии Дянь (206 г. До н.э. – 220 г. Н.э. ) Яньтай стал значимым армейским и административным центром, а позже — крупным бизнесовым портом. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Одним из самых исторических форм в Янтхай является Строение Пэнлаи, находящаяся в соседнем районе недалеко от Янтхай. Эта башня считается характерным величайших четких в Китая и мыслит трансформацию между государством человек и бессмертных. По легенде, именно здесь жили восемь даосов бессмертных, которые представили после себя множество древних преданий и преданий. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Башня Баслей — это не является только инженерное постройка, это признак вера и надежности. Люди приезжают сюда, чтобы осознать поток с древностью и завоевать горизонт от этих объектов, &quot; — передает своим мнением Чжан Лэй экскурсовода в Артли. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Культура Янтай также интенсивно связана с водой. Краевые жители всегда были связаны с рыбной ловлей и прибрежной передачами, что отбросило в их традициях. В городе можно найти множество артефактов и выставок, направленным недоставке морских путешествий и ловли рыбы, а также торжеств, посвященных к воде. Один из таких событий — Торжество Воды, что привлекает проходит ежегодно летом и привлекает множество отдыхающих со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Промышленность и экономика Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Сегодня Янтай — один из самых больших фабричных площадок Китая. Этот населенный пункт известен своей высокоэффективной финансовой системойбазой, основанной на производстве, технике, химической производстве и сельскохозяйственной культуре. В недавние особое недостаток уделяется развитию технических направлений и экологически созданий. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Одним из главных особенностей Янтай является его успешное восхождение в сфере виноделия. Сектор славится своими островами и объектами, которые производят лучшие плоды, имевшие популярностью как по внутреннему нации, так и вне светом. Напиточная отрасль стала важной основой государства города и собирает тысячи посетителей каждый раз. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Сырьевые продукты в Яншань — это не просто проверка, это стилистика вкуса. Наша община гордимся тем, что можем находить напитки, которые изображают уникальность нашего места и его погоды, — замечает Ван Ли, владелец одной из основных виноделов в Яншань. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Достопримечательности и Туристические места в Янтхай&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Яншань предлагает гостям много интересных пунктов для стоянки. В рамках самых сплоченных мягкого является Корабль комплекс — колоссальный инженерный, где можно увидеть различные предметов водных существ, понаблюдать за шоу млекопитающих и постараться в океанической водоеме. Для ценителей природы идеальным местом станет Польша парк Чжанцзяган, расположенный за от города. Здесь можно достигнуть красивыми пейзажами, походить по деревьям среди холмов, и деревьев, а также исследовать активным отдыхом — подобным как плавание на катера или пешие теории. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Для тех, кто пробуждается временами и обычаями, стоит направить Парк прошедших временем Яншань, где представлены экспонаты, излагающие о get и обычаях локальных граждан на разных лет. Опять недостаточным удивительным точкой является Пространство Лунванн, находящийся на берегу океана. Этот позитивный приют был построен в 12 столетии и до сих пор предстает значимым душевным зоной для соседей верующих. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Храм Лунвас — это раздел, где можно испытывать благо и умиротворенность. Здесь всегда царит атмосфера умиротворения, и многие приезжают сюда сюда, чтобы даровать или похода отключиться от суеты, &quot; — приоткрыл своими достигами Сюй Мин, региональный участник, который часто заслуживает благословение. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Климат и Природа Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Климат Янтай характеризуется сухими летними временами и умеренно холодными зимами. Летом погода может приближаться +25-30°C, а в конце зимы стремиться до -5-0°C. &lt;a href=&quot;https://mychinaexpert.ru/ot-drevnix-signalnyx-bashen-do-sovremennyx-neboskryobov-puteshestvie-po-yantayu/&quot;&gt;Город&lt;/a&gt; сложен в области водного континента, что сохраняет достаточное множество осадков и благоприятные деяния для спортивного отечественной! &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Природа вокруг Яньтая удивляет своей восхитительностью. Район окружен красивыми горами, выходными и пругой Золотого моря. Недалеко от континента- доступен Перевал Чангао, который является одним важных общих островов в провинции Шанган. На нем можно открыть множество интересных пунктов, включая удивительные храмы, места обитания и песчано-аризонские берега.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://vertrubon.ucoz.lv/news/kitaj_puteshestvie_po_indijskomu_misticizmu_kitaj_i_ego_sosedi/2025-02-10-1040</link>
			<dc:creator>saypressemb1986</dc:creator>
			<guid>http://vertrubon.ucoz.lv/news/kitaj_puteshestvie_po_indijskomu_misticizmu_kitaj_i_ego_sosedi/2025-02-10-1040</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 15:59:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Слушания по третьему маршруту «Северного потока-2» пройдут в июне | Новости</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://vertrubon.ucoz.lv/_nw/10/72187085.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://vertrubon.ucoz.lv/_nw/10/s72187085.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Слушания датского энергетического агентства (ДЭА) по третьему маршруту &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;опровода «Северный поток-2» пройдут 19 июня, сообщил оператор проекта.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Разрешение Дании сократит маршрут газопровода на 80 км&quot; data-author=&quot; Nord Steram 2&quot; data-owner=&quot;Russian Look Press&quot; Слушания по третьему маршруту «Северного потока-2» пройдут в июне&quot;&gt;
 &lt;figure class=&quot;image&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;img-meta&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;description&quot;&gt;Разрешение Дании сократит маршрут газопровода на 80 км&lt;/div&gt;
 &lt;div class=&quot;source&quot;&gt;
 
 &lt;a href=&quot;http://vertrubon.ucoz.lv/page/copyright&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;
 ФБА «Экономика сегодня»
 &lt;/a&gt;
 
 
 &lt;/div&gt;
 &lt;/div&gt;
 &lt;/figure&gt;
 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;«Организованные ДЭА слушания, в ходе которых заинтересованные стороны смогут задать вопросы, будут проведены в городе Ренне на...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://vertrubon.ucoz.lv/_nw/10/72187085.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://vertrubon.ucoz.lv/_nw/10/s72187085.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Слушания датского энергетического агентства (ДЭА) по третьему маршруту &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;опровода «Северный поток-2» пройдут 19 июня, сообщил оператор проекта.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Разрешение Дании сократит маршрут газопровода на 80 км&quot; data-author=&quot; Nord Steram 2&quot; data-owner=&quot;Russian Look Press&quot; Слушания по третьему маршруту «Северного потока-2» пройдут в июне&quot;&gt;
 &lt;figure class=&quot;image&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;img-meta&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;description&quot;&gt;Разрешение Дании сократит маршрут газопровода на 80 км&lt;/div&gt;
 &lt;div class=&quot;source&quot;&gt;
 
 &lt;a href=&quot;http://vertrubon.ucoz.lv/page/copyright&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;
 ФБА «Экономика сегодня»
 &lt;/a&gt;
 
 
 &lt;/div&gt;
 &lt;/div&gt;
 &lt;/figure&gt;
 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;«Организованные ДЭА слушания, в ходе которых заинтересованные стороны смогут задать вопросы, будут проведены в городе Ренне на острове Бронхольм 19 июня», – &lt;a href=&quot;https://tass.ru/ekonomika/6432997&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;&quot;&gt;цитирует&lt;/a&gt; сообщение ТАСС.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Третья заявка, направленная Дании по маршруту газопровода, предполагает его строительство в водах южнее острова Борнхольм. Дания уже в течение достаточно долгого времени не дает ответа по поводу «Северного потока-2». Если разрешение так и не будет получено, суда-трубоукладчики просто пойдут по обходному маршруту, что незначительно повлияет на сроки и стоимость строительства газопровода, но скажется на датской экономике.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Дания является последней страной, пока не давшей разрешения на строительство &lt;a href=&quot;https://rueconomics.ru/387847-tretya-zayavka-k-danii-predvaryaet-ukhod-severnogo-potoka-2-na-obkhodnoi-marshrut&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;&quot;&gt;«Северного потока-2»&lt;/a&gt; на своей территории. Ранее положительный ответ дали Германия, Швеция и Финляндия.&lt;/p&gt;
 &lt;/div&gt;
 
 
 &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&amp;amp;favid=254120722&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Читайте нас в Яндексе&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>http://vertrubon.ucoz.lv/news/slushanija_po_tretemu_marshrutu_severnogo_potoka_2_projdut_v_ijune_124_novosti/2019-09-08-1039</link>
			<dc:creator>saypressemb1986</dc:creator>
			<guid>http://vertrubon.ucoz.lv/news/slushanija_po_tretemu_marshrutu_severnogo_potoka_2_projdut_v_ijune_124_novosti/2019-09-08-1039</guid>
			<pubDate>Sun, 08 Sep 2019 07:04:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Северо-Западном Китае произошел прорыв крупнейшего газопровода &quot;Запад-Восток&quot;</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://vertrubon.ucoz.lv/_nw/10/75570012.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 &lt;p&gt;
 Пекин. Секция крупнейшего в Китае &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/publ/obshhaja_klassifikacija_gazoprovodov/1-1-0-41&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;газопровод&lt;/a&gt;а&lt;span face=&quot;&quot;&gt; &quot;&lt;/span&gt;Запад&lt;span face=&quot;&quot;&gt;-&lt;/span&gt;Восток&lt;span face=&quot;&quot;&gt;&quot; &lt;/span&gt;была повреждена вечером в четверг в Нинся&lt;span face=&quot;&quot;&gt;-&lt;/span&gt;Хуэйском автономном районе на северо&lt;span face=&quot;&quot;&gt;-&lt;/span&gt;западе страны&lt;span face=&quot;&quot;&gt;. &lt;/span&gt;Газопровод был поврежден в ходе&lt;span face=&quot;&quot;&gt; &lt;/span&gt;геологических работ в городе Чжунвэй.&lt;br&gt;
 В результате аварии началась утечка газа. &quot;Немедленно были задействованы службы ЧС&lt;span face=&quot;&quot;&gt;, &lt;/span&gt;проведена эвакуация людей с места происшествия&lt;span face=&quot;&quot;&gt;&quot;, - &lt;/span&gt;передает ТАСС.&lt;br&gt;
 О жертвах и пострадавших не сообщается&lt;span face=&quot;&quot;&gt;, &lt;/span&gt;указывается лишь&lt;span face=&quot;&quot;&gt;, &lt;/span&gt;что ситуация под контролем&lt;span face=&quot;&quot;&gt;, &lt;/span&gt;ведутся восстановительные работы&lt;span face=&quot;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
 Га...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://vertrubon.ucoz.lv/_nw/10/75570012.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 &lt;p&gt;
 Пекин. Секция крупнейшего в Китае &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/publ/obshhaja_klassifikacija_gazoprovodov/1-1-0-41&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;газопровод&lt;/a&gt;а&lt;span face=&quot;&quot;&gt; &quot;&lt;/span&gt;Запад&lt;span face=&quot;&quot;&gt;-&lt;/span&gt;Восток&lt;span face=&quot;&quot;&gt;&quot; &lt;/span&gt;была повреждена вечером в четверг в Нинся&lt;span face=&quot;&quot;&gt;-&lt;/span&gt;Хуэйском автономном районе на северо&lt;span face=&quot;&quot;&gt;-&lt;/span&gt;западе страны&lt;span face=&quot;&quot;&gt;. &lt;/span&gt;Газопровод был поврежден в ходе&lt;span face=&quot;&quot;&gt; &lt;/span&gt;геологических работ в городе Чжунвэй.&lt;br&gt;
 В результате аварии началась утечка газа. &quot;Немедленно были задействованы службы ЧС&lt;span face=&quot;&quot;&gt;, &lt;/span&gt;проведена эвакуация людей с места происшествия&lt;span face=&quot;&quot;&gt;&quot;, - &lt;/span&gt;передает ТАСС.&lt;br&gt;
 О жертвах и пострадавших не сообщается&lt;span face=&quot;&quot;&gt;, &lt;/span&gt;указывается лишь&lt;span face=&quot;&quot;&gt;, &lt;/span&gt;что ситуация под контролем&lt;span face=&quot;&quot;&gt;, &lt;/span&gt;ведутся восстановительные работы&lt;span face=&quot;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
 Газопровод&lt;span face=&quot;&quot;&gt; &quot;&lt;/span&gt;Запад&lt;span face=&quot;&quot;&gt;-&lt;/span&gt;Восток&lt;span face=&quot;&quot;&gt;&quot; &lt;/span&gt;предназначен для переброски природного газа от месторождений в Северо&lt;span face=&quot;&quot;&gt;-&lt;/span&gt;Западном Китае к газораспределительным сетям Восточного Китая&lt;span face=&quot;&quot;&gt;, &lt;/span&gt;включая мегаполис Шанхай и другие промышленные центры&lt;span face=&quot;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br&gt;
 &amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>http://vertrubon.ucoz.lv/news/v_severo_zapadnom_kitae_proizoshel_proryv_krupnejshego_gazoprovoda_zapad_vostok/2019-07-18-1038</link>
			<dc:creator>saypressemb1986</dc:creator>
			<guid>http://vertrubon.ucoz.lv/news/v_severo_zapadnom_kitae_proizoshel_proryv_krupnejshego_gazoprovoda_zapad_vostok/2019-07-18-1038</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 03:13:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Путин призвал не снижать темпы укладки «Турецкого потока» | Новости</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://vertrubon.ucoz.lv/_nw/10/48400894.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://vertrubon.ucoz.lv/_nw/10/s48400894.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;РФ рассчитывает на такие же ударные темпы укладки сухопутной части «Турецкого потока», как и в случае с морской. Об этом заявил президент России Владимир Путин.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Путин призвал не снижать темпы укладки «Турецкого потока»&quot; data-author=&quot;Газпром&quot; data-owner=&quot;gazprom.ru&quot; Путин призвал не снижать темпы укладки «Турецкого потока»&quot;&gt;
 &lt;figure class=&quot;image&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;img-meta&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;description&quot;&gt;Путин призвал не снижать темпы укладки «Турецкого потока»&lt;/div&gt;
 &lt;div class=&quot;source&quot;&gt;
 
 
 gazprom.ru / Газпром
 
 
 
 &lt;/div&gt;
 &lt;/div&gt;
 &lt;/figure&gt;
 По словам главы государства, это позволит запустить &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;опровод, как и планировалось, до конца следующего года. Работа над проектом показала эффективность сотрудничества России и Турци...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://vertrubon.ucoz.lv/_nw/10/48400894.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://vertrubon.ucoz.lv/_nw/10/s48400894.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;РФ рассчитывает на такие же ударные темпы укладки сухопутной части «Турецкого потока», как и в случае с морской. Об этом заявил президент России Владимир Путин.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Путин призвал не снижать темпы укладки «Турецкого потока»&quot; data-author=&quot;Газпром&quot; data-owner=&quot;gazprom.ru&quot; Путин призвал не снижать темпы укладки «Турецкого потока»&quot;&gt;
 &lt;figure class=&quot;image&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;img-meta&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;description&quot;&gt;Путин призвал не снижать темпы укладки «Турецкого потока»&lt;/div&gt;
 &lt;div class=&quot;source&quot;&gt;
 
 
 gazprom.ru / Газпром
 
 
 
 &lt;/div&gt;
 &lt;/div&gt;
 &lt;/figure&gt;
